खान सुरक्षा
एमसीएल कर्मचारियों में खानसुरक्षा के प्रति जागरूकता में सुधार के लिए खान सुरक्षा सप्ताह,सेमिनार, खान सुरक्षा ,शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लगातार प्रयास करती रही है। हमारा लक्ष्य शुन्य दुर्घटना स्थिति हासिल करना है ।
एमसीएल में दुर्घटना घातांक (वित्त वर्ष वार)
| 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 (Provisional) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रति मिलियन टन मृत्यु | 0.115 | 0.025 | 0.057 | 0.031 | 0.015 | 0.046 |
| प्रति 03 लाख मैनशिफ्ट पर मृत्यु | 0.452 | 0.0140 | 0.342 | 0.17 | 0.130 | 0.261 |
| प्रति मिलि. टन पर गंभीर चोट | 0.201 | 0.125 | 0.080 | 0.041 | 0.060 | 0.046 |
| प्रति 03 लाख मैनशिफ्ट पर गंभीर चोट | 0.791 | 0.703 | 0.479 | 0.227 | 0.521 | 0.261 |
हम यह मानते हैं कि यदि हम अच्छे हैं तो अच्छा होगा । एमसीएल में कैलेण्डर वार दुर्घटनाओं को उपरोक्त के अलावे नीचे दिया गया है:-
एमसीएल में दुर्घटना घातांक (कैलेण्डर वर्ष वार)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010-11 (अस्थायी) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रति मिलियन टन मृत्यु | 0.145 | 0.026 | 0.048 | 0.044 | 0.030 | 0.019 |
| प्रति 03 लाख मैनशिफ्ट पर मृत्यु | 0.567 | 0.0140 | 0.278 | 0.266 | 0.196 | 0.130 |
| प्रति मिलि. टन पर गंभीर चोट | 0.188 | 0.223 | 0.108 | 0.044 | 0.079 | 0.057 |
| प्रति 03 लाख मैनशिफ्ट पर गंभीर चोट | 0.737 | 1.141 | 0.626 | 0.226 | 0.522 | 0.390 |

