ऑफ-टेक
क्षेत्रवार ऑफ-टेक
| क्षेत्र | 2005-06 (मि.टन) |
2006-07 (मि.टन) |
2007-08 (मि.टन) |
2008-09 (मि.टन) |
2009-10 (मि.टन) |
2010-11 (मि.टन) अस्थायी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिजली | 60.021 | 63.152 | 69.080 | 69.466 | 70.884 | 74.707 |
| सीमेंट | 0.319 | 0.160 | 0.188 | 0.175 | 0.266 | 0.266 |
| अन्य | 7.873 | 13.109 | 14.360 | 21.643 | 26.998 | 27.11 |
| कोलियरी में खपत | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| कुल | 68.215 | 76.426 | 83.633 | 91.289 | 98.152 | 102.088 |
साधनवार ऑफ-टेक
| साधन | 2005-06 (मि.टन) |
2006-07 (मि.टन) |
2007-08 (मि.टन) |
2008-09 (मि.टन) |
2009-10 (मि.टन) |
2010-11 (मि.टन) अस्थायी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रेल | 41.690 | 48.542 | 51.685 | 54.164 | 55.845 | 59.235 |
| सड़क | 6.511 | 8.256 | 12.164 | 18.681 | 23.345 | 25.125 |
| एमजीआर | 18.918 | 18.457 | 18.594 | 17.081 | 17.371 | 16.107 |
| बेल्ट | 1.094 | 1.166 | 1.185 | 1.358 | 1.586 | 1.616 |
| कोलियरी में खपत | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| कुल | 68.218 | 76.424 | 83.633 | 91.289 | 98.152 | 102.088 |

