जनशक्ति
| श्रेणी | 01.04.006 को स्थिति | 01.04.2007को स्थिति | 01.04.2008को स्थिति | 01.04.2009को स्थिति | 01.04.2010को स्थिति | 01.04.2011को स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकारी | 1246 | 1215 | 1219 | 1210 | 1262 | 1526 |
| सुपरवाईजर | 2058 | 2206 | 2394 | 2497 | 2513 | 2696 |
| उच्च कुशलीवाले | 6970 | 7194 | 7821 | 7655 | 7987 | 7500 |
| अर्ध कुशलीवाले | 8675 | 8256 | 7647 | 7778 | 7513 | 7921 |
| मिनिस्ट्रीयल | 1742 | 1726 | 1698 | 1723 | 1697 | 1777 |
| अन्य | 185 | 24 | 07 | 06 | 06 | 05 |
| कुल | 20876 | 20591 | 20786 | 20869 | 20978 | 21425 |

