राजकोष में भुगतान
राज्य एवं केंद्र सरकारों को भुगतान
(ऑंकड़े करोड़ रुपये में)
| भुगतान का मद | 1992-93 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | सितम्बर,10 (अस्थायी |
|---|---|---|---|---|---|
| रायल्टी | 63.14 | 624.51 | 762.14 | 881.08 | 429.01 |
| विक्रय कर/ ओडि़शा भाट | 26.84 | 186.85 | 212.76 | 255.75 | 108.89 |
| स्टोइंग उत्पाद शुल्क | 6.88 | 81.12 | 88.02 | 295.86 | 51.48 |
| प्रवेश कर | 2.09 | 26.59 | 26.80 | 32.62 | 16.71 |
| कुल | 98.95 | 919.07 | 1089.72 | 1265.31 | 606.09 |

