OFFTAKE
SECTORWISE OFFTAKE
Fig.in M.Te.
| SECTOR | 2005-06 (In MT) |
2006-07 (In MT) |
2007-08 (In MT) |
2008-09 (In MT) |
2009-10 (In MT) |
2010-11 (In MT) (Prov.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER(Incl.CPP) | 60.021 | 63.152 | 69.080 | 69.466 | 70.884 | 74.707 |
| CEMENT | 0.319 | 0.160 | 0.188 | 0.175 | 0.266 | 0.266 |
| OTHERS | 7.873 | 13.109 | 14.360 | 21.643 | 26.998 | 27.11 |
| COLLIERY CONSUMPTION | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| TOTAL | 68.215 | 76.426 | 83.633 | 91.289 | 98.152 | 102.088 |
MODEWISE OFFTAKE
Fig.in M.Te.
| MODE | 2005-06 (In MT) |
2006-07 (In MT) |
2007-08 (In MT) |
2008-09 (In MT) |
2009-10 (In MT) |
2010-11 (In MT) (Prov.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIL | 41.690 | 48.542 | 51.685 | 54.164 | 55.845 | 59.235 |
| ROAD | 6.511 | 8.256 | 12.164 | 18.681 | 23.345 | 25.125 |
| MGR | 18.918 | 18.457 | 18.594 | 17.081 | 17.371 | 16.107 |
| BELT | 1.094 | 1.166 | 1.185 | 1.358 | 1.586 | 1.616 |
| COLLIERY CONSUMPTION | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| TOTAL | 68.218 | 76.424 | 83.633 | 91.289 | 98.152 | 102.088 |



